每月營收公告
合併營業收入淨額
單位:新台幣元
| 2024 | 本月金額 | 增減百分比 | 本年累計金額 | 本年增減百分比 | 
|---|---|---|---|---|
| 
											1月										 | 
											81,162,161										 | 
											43.82%										 | 
											81,162,161										 | 
											43.82%										 | 
| 
											2月										 | 
											103,313,082										 | 
											47.22%										 | 
											184,475,243										 | 
											45.71%										 | 
| 
											3月										 | 
											120,369,619										 | 
											10.75%										 | 
											304,844,862										 | 
											29.56%										 | 
| 
											4月										 | 
											135,450,655										 | 
											104.95%										 | 
											440,295,516										 | 
											46.09%										 | 
| 
											5月										 | 
											133,662,670										 | 
											18.22%										 | 
											573,958,187										 | 
											38.49%										 | 
| 
											6月										 | 
											127,564,503										 | 
											85.60%										 | 
											701,522,690										 | 
											45.19%										 | 
| 
											7月										 | 
											89,186,610										 | 
											52.65%										 | 
											790,709,300										 | 
											45.99%										 | 
| 
											8月										 | 
											108,445,997										 | 
											18.12%										 | 
											899,155,297										 | 
											41.95%										 | 
| 
											9月										 | 
											154,098,251										 | 
											77.10%										 | 
											1,053,253,548										 | 
											46.20%										 | 
| 
											10月										 | 
											135,513,544										 | 
											88.15%										 | 
											1,188,767,092										 | 
											50.01%										 | 
| 
											11月										 | 
											141,028,113										 | 
											33.98%										 | 
											1,329,795,205										 | 
											48.13%										 | 
| 
											12月										 | 
											164,936,409										 | 
											159.74%										 | 
											1,494,731,614										 | 
											55.51%										 | 
| 2025 | 本月金額 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計金額 | 本年增減百分比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
											1月										 | 
											152,904,107										 | 
											71,741,946										 | 
											88.39%										 | 
											152,904,107										 | 
											88.39%										 | 
| 
											2月										 | 
											147,528,457										 | 
											44,215,375										 | 
											42.80%										 | 
											300,432,564										 | 
											62.86%										 | 
| 
											3月										 | 
											217,723,239										 | 
											97,353,620										 | 
											80.88%										 | 
											518,155,803										 | 
											69.97%										 | 
| 
											4月										 | 
											199,408,709										 | 
											63,958,054										 | 
											47.22%										 | 
											717,564,512										 | 
											62.97%										 | 
| 
											5月										 | 
											183,358,128										 | 
											49,695,458										 | 
											37.18%										 | 
											900,922,640										 | 
											56.97%										 | 
| 
											6月										 | 
											251,379,858										 | 
											123,815,355										 | 
											97.06%										 | 
											1,152,302,497										 | 
											64.26%										 | 
| 
											7月										 | 
											173,603,424										 | 
											84,416,814										 | 
											94.65%										 | 
											1,325,905,921										 | 
											67.69%										 | 
| 
											8月										 | 
											182,932,861										 | 
											74,486,864										 | 
											68.69%										 | 
											1,508,838,782										 | 
											67.81%										 | 
| 
											9月										 | 
											209,368,947										 | 
											55,270,696										 | 
											35.87%										 | 
											1,718,207,729										 | 
											63.13%										 | 
 
															